Jumat, 14 Agustus 2015
Selasa, 11 Agustus 2015
Laboratorium di FMIPA UM.
Selain
laboratorium di atas, FMIPA Universitas Negeri Malang juga memiliki
Laboratorium Unggulan, yaitu Laboratorium Sentral, yang terdiri dari
beberapa sub Laboratorium.
Sub Laboratorium
|
Peralatan
|
Fungsi
|
Nanopartikel | XRD | Untuk analisis struktur kristal senyawa |
XRF | Analisis komposisi unsur dalam sampel (batuan) | |
Mikroanalis | SEM-EDAX | Sebagai mikroskop elektron perbesaran sampai satu juta kali |
Geofisik | GPR dan Geolistrik | Analisis lapisan bawah tanah termasuk sumber air dan minyak |
Kimia Instrumentasi | GC-MS | Analisis komponen senyawa organik |
FTIR | Analisis gugus fungsi senyawa organik | |
Bioteknologi dan Biomolekuler | PCR dan RT-PCR | Analisis dan perbanyakan DNA (termasuk identifikasi mikroba patogen) |
Total Carbon Analyzer | Penentuan kadar karbon senyawa organic |
Langganan:
Postingan (Atom)